Cosa sono gli aromi concentrati Mix?
Gli aromi concentrati mix o liquidi scomposti per sigaretta elettronica (Mix & Vape o Mix Series, Shake & Shake, Shake & Vape) vengono cosi etichettati perché per finalizzare questi prodotti è necessaria l'aggiunta di una o più basette neutre per raggiungere la quantità e/o gradazione di nicotina finale scelte. Questa modalità è stata introdotta in seguito all'adozione della Direttiva Europea 2014/40/UE sui Prodotti da Tabacco (TPD) che vieta la vendita di liquidi per sigaretta elettronica contenenti nicotina in quantità superiori ai 10 ml.
I prodotti vengono forniti in un flacone da 60ml/100ml/120ml/200ml/250ml in funzione alla quantità finale ottenibile, con un contenuto di aroma concentrato/buster che non può essere utilizzato da solo.
Si dovrà aggiungere all'acquisto anche Glicerina vegetale o Glicole propilenico e/o nicotina se vuoi ottenere un liquido sigaretta elettronica con nicotina
Che cos'è la nicotina e come aggiungerla nei liquidi fai da te
La nicotina per lo svapo viene normalmente venduta in una soluzione liquida. In genere acquisterete una miscela di nicotina e PG (glicole propilenico), ma potete acquistarla anche in altre varianti, anche miscelata con VG (glicerina vegetale) oppure con entrambi. Un'altra cosa da considerare è che la nicotina è misurata conteggiando quanti milligrammi sono presenti in un millilitro di liquido. Viene indicato nella forma abbreviata in questo modo: mg/ml. È altrettanto vero però, che la forza della nicotina può anche essere espressa in percentuale come ad esempio:
- 1,2% di nicotina in 1000 mg di liquido = 12 mg / ml.
- 5% di nicotina in 1000 mg di liquido = 50 mg / ml.
- Nicotina al 10% in 1000 mg di liquido = 100 mg / ml.
La maggior parte dei rivenditori di liquidi alla nicotina delle migliori marche avrà i livelli contrassegnati utilizzando l'indicatore mg/ml. Per qualsiasi altra info riguardante quello specifico prodotto è possibile visionarlo direttamente nei siti delle case produttrici. Questo significa che, indipendentemente dalle dimensioni del flacone acquistato, conterrà il valore espresso in milligrammi di nicotina per millilitro di liquido. Gli elenchi di nicotina basati sulla percentuale non sono difficili da elaborare, ma sii cauto e assicurati di fare i calcoli correttamente.
Basi liquide alla nicotina e quale dovrei comprare?
Il liquido alla nicotina può essere disponibile in una varietà di basi. Quando si dice "base", si intende il liquido base in cui si trova la nicotina. Sappiamo tutti che i nostri liquidi contengono principalmente glicole propilenico e glicerina vegetale, e quando acquisti liquidi pronti contenenti nicotina potresti avere percentuali diverse di PG e di PV.
La sicurezza prima di tutto quando si maneggia la nicotina
Ricorda che la nicotina può essere pericolosa da maneggiare quando si trova in concentrazioni più elevate, poiché può essere assorbita dalla pelle. Quindi si consigliano le seguenti misure di sicurezza.
- Usa guanti usa e getta
- Indossare occhiali protettivi per via delle esalazioni
- Evita di respirare i fumi della nicotina
- Tienila lontano da animali domestici e bambini
Menù scelta rapida
Tabella realizzazione aromi concentrati Mix o Liquidi scomposti da 20ml
Tabella miscelazione per base da 100 ml con basetta da 10 ml a 18 mg/ml di nicotina 50VG/50PG
Basetta di nicotina (ml) | Grado di nicotina ottenuta su 100ml (mg/ml) | N° Basette di nicotina da 10ml | Base finale 50/50 (ml) | Base finale 70/30 (ml) | Base finale 80/20 (ml) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | PG | VG | PG | VG | PG | |||
0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 30 | 80 | 20 | |
5 | 1 | 1 | 47,5 | 47,5 | 67,5 | 27,5 | 77,5 | 17,5 |
10 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 25 | 74,9 | 15,1 |
15 | 3 | 2 | 42,5 | 42,5 | 62,5 | 22,5 | 72,4 | 12,6 |
20 | 4 | 2 | 40 | 40 | 60 | 20 | 69,9 | 10,1 |
25 | 5 | 3 | 37,5 | 37,5 | 57,5 | 17,5 | 67,4 | 7,6 |
30 | 6 | 3 | 35 | 35 | 55 | 15 | 64,8 | 5,2 |
35 | 7 | 4 | 32,5 | 32,5 | 52,5 | 12,5 | 62,3 | 2,7 |
40 | 8 | 4 | 30 | 30 | 50 | 10 | 59,5 | 0 |
45 | 9 | 5 | 27,5 | 27,5 | 47,5 | 7,5 | ||
50 | 10 | 5 | 25 | 25 | 45 | 5 | ||
55 | 11 | 6 | 22,5 | 22,5 | 42,5 | 2,5 | ||
60 | 12 | 6 | 20 | 20 | 40 | 0 | ||
65 | 13 | 7 | 17,5 | 17,5 | ||||
70 | 14 | 7 | 15 | 15 | ||||
75 | 15 | 8 | 12,5 | 12,5 | ||||
80 | 16 | 8 | 10 | 10 | ||||
85 | 17 | 9 | 7,5 | 7,5 | ||||
90 | 18 | 9 | 5 | 5 | ||||
95 | 19 | 10 | 2,5 | 2,5 | ||||
100 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Tabella miscelazione per base da 100 ml con basetta da 10 ml a 18 mg/ml di nicotina 70VG/30PG
Basetta di nicotina (ml) | Grado di nicotina ottenuta su 100ml (mg/ml) | N° Basette di nicotina da 10ml | Base finale 50/50 (ml) | Base finale 70/30 (ml) | Base finale 80/20 (ml) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | PG | VG | PG | VG | PG | |||
0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 30 | ||
5 | 0,9 | 1 | 46,5 | 48,5 | 66,5 | 28,5 | 76,5 | 18,5 |
10 | 1,8 | 1 | 43 | 47 | 63 | 27 | 73 | 17 |
15 | 2,7 | 2 | 39,5 | 45,5 | 59,5 | 25,5 | 69,5 | 15,5 |
20 | 3,6 | 2 | 36,1 | 43,9 | 56 | 24 | 66 | 14 |
25 | 4,5 | 3 | 32,6 | 42,4 | 52,5 | 22,5 | 62,5 | 12,5 |
30 | 5,4 | 3 | 29,1 | 40,9 | 49 | 21 | 59 | 11 |
35 | 6,3 | 4 | 25,6 | 39,4 | 45,5 | 19,5 | 55,4 | 9,6 |
40 | 7,2 | 4 | 22,1 | 37,9 | 42 | 18 | 51,9 | 8,1 |
45 | 8,1 | 5 | 18,7 | 36,3 | 38,5 | 16,5 | 48,4 | 6,6 |
50 | 9 | 5 | 15,2 | 34,8 | 35 | 15 | 44,9 | 5,1 |
55 | 9,9 | 6 | 11,7 | 33,3 | 31,5 | 13,5 | 41,4 | 3,6 |
60 | 10,8 | 6 | 8,2 | 31,8 | 28 | 12 | 37,9 | 2,1 |
65 | 11,7 | 7 | 4,7 | 30,3 | 24,5 | 10,5 | 34,4 | 0,6 |
70 | 12,6 | 7 | 1,2 | 28,8 | 21 | 9 | ||
75 | 13,5 | 8 | 17,5 | 7,5 | ||||
80 | 14,4 | 8 | 14 | 6 | ||||
85 | 15,3 | 9 | 10,5 | 4,5 | ||||
90 | 16,2 | 9 | 7 | 3 | ||||
95 | 17,1 | 10 | 3,5 | 1,5 | ||||
100 | 18 | 10 | 0 | 0 |
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
per ricevere le notifiche sui nuovi prodotti e articoli del mondo dello svapo
Tabella miscelazione per base da 100 ml con basetta da 10 ml a 20 mg/ml di nicotina 50VG/50PG
Basetta di nicotina (ml) | Grado di nicotina ottenuta su 100ml (mg/ml) | N° Basette di nicotina da 10ml | Base finale 50/50 (ml) | Base finale 70/30 (ml) | Base finale 80/20 (ml) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | PG | VG | PG | VG | PG | |||
0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 30 | 80 | 20 | |
5 | 1 | 1 | 47,5 | 47,5 | 67,5 | 27,5 | 77,5 | 17,5 |
10 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 25 | 74,9 | 15,1 |
15 | 3 | 2 | 42,5 | 42,5 | 62,5 | 22,5 | 72,4 | 12,6 |
20 | 4 | 2 | 40 | 40 | 60 | 20 | 69,9 | 10,1 |
25 | 5 | 3 | 37,5 | 37,5 | 57,5 | 17,5 | 67,4 | 7,6 |
30 | 6 | 3 | 35 | 35 | 55 | 15 | 64,8 | 5,2 |
35 | 7 | 4 | 32,5 | 32,5 | 52,5 | 12,5 | 62,3 | 2,7 |
40 | 8 | 4 | 30 | 30 | 50 | 10 | 59,5 | 0 |
45 | 9 | 5 | 27,5 | 27,5 | 47,5 | 7,5 | ||
50 | 10 | 5 | 25 | 25 | 45 | 5 | ||
55 | 11 | 6 | 22,5 | 22,5 | 42,5 | 2,5 | ||
60 | 12 | 6 | 20 | 20 | 40 | 0 | ||
65 | 13 | 7 | 17,5 | 17,5 | ||||
70 | 14 | 7 | 15 | 15 | ||||
75 | 15 | 8 | 12,5 | 12,5 | ||||
80 | 16 | 8 | 10 | 10 | ||||
85 | 17 | 9 | 7,5 | 7,5 | ||||
90 | 18 | 9 | 5 | 5 | ||||
95 | 19 | 10 | 2,5 | 2,5 | ||||
100 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Mistery Box aromi concentrati tabaccosi 10ml - 4 pezzi
Balkan Sobranie TWENTY MIX TNT Vape scomposto 20ml - Latakia Virginia Oriental
Americanone ONE Suprem-e scomposto 20ml - Pop Corn Burro Caramello Salato
Grape Energy FLAVOUR BAR Suprem-e scomposto mini 10ml - Uva Anguria Energy drink
Bahia POD EDITION Ghost Bus Club scomposto 20ml - Tabacco Cocco Vaniglia
Tabella miscelazione per base da 100 ml con basetta da 10 ml a 20 mg/ml di nicotina Full VG
Basetta di nicotina (ml) | Grado di nicotina ottenuta su 100ml (mg/ml) | N° Basette di nicotina da 10ml | Base finale 50/50 (ml) | Base finale 70/30 (ml) | Base finale 80/20 (ml) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG | PG | VG | PG | VG | PG | |||
0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 30 | 80 | 20 | |
5 | 1 | 1 | 45 | 50 | 65 | 30 | 75 | 20 |
10 | 2 | 1 | 40 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 |
15 | 3 | 2 | 35 | 50 | 55 | 30 | 65 | 20 |
20 | 4 | 2 | 30 | 50 | 50 | 30 | 60 | 20 |
25 | 5 | 3 | 25 | 50 | 45 | 30 | 55 | 20 |
30 | 6 | 3 | 20 | 50 | 40 | 30 | 50 | 20 |
35 | 7 | 4 | 15 | 50 | 35 | 30 | 45 | 20 |
40 | 8 | 4 | 10 | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 |
45 | 9 | 5 | 5 | 50 | 25 | 30 | 35 | 20 |
50 | 10 | 5 | 0 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 |
55 | 11 | 6 | 15 | 30 | 25 | 20 | ||
60 | 12 | 6 | 10 | 30 | 20 | 20 | ||
65 | 13 | 7 | 5 | 30 | 15 | 20 | ||
70 | 14 | 7 | 0 | 30 | 10 | 20 | ||
75 | 15 | 8 | 5 | 20 | ||||
80 | 16 | 8 | 0 | 20 | ||||
85 | 17 | 9 | ||||||
90 | 18 | 9 | ||||||
95 | 19 | 10 | ||||||
100 | 20 | 10 |
BLOG
Differenza tra crema pasticcera, chantilly e vanilla custard o custard cream
Nel mondo dello svapo, e in particolare negli aromi e nei liquidi scomposti ritroviamo ingredienti come: crema pasticcera, chantilly, vanilla custard o custard cream e quasi sempre si tende ad associarli ad un unico gusto quello della crema pasticcera, per capirci meglio quella contenuta dentro i bignè, ma i gusti sono nettamente differenti e vi spigherò il perché. Ma partiamo con ordine: Chi è stato il primo a creare la crema pasticcera?
Read moreCavendish capiamo bene il termine utilizzato negli aromi e liquidi per e-cig
Molti vapers non sanno che il Cavendish non è una varietà di tabacco e che quindi non esiste una pianta che si chiami così, questo termine indica invece un processo di lavorazione e trattamento a cui possono essere sottoposte le diverse tipologie di tabacchi. Il prodotto che ne deriva è chiamato appunto Cavendish (o Black Cavendish), a prescindere dai tabacchi di partenza. Ma entriamo nel dettaglio e capiamo meglio questo processo.
Read moreScopri il Kentucky negli aromi concentrati e liquidi per sigaretta elettronica
Il tabacco Kentucky è la base dei più famosi sigari italiani, dal contenuto nicotinico estremamente elevato (ciascuna pianta contiene una percentuale di nicotina compresa tra il 3% e il 6%) e dal gusto aromatico, è quindi un tabacco strong, coltivato quasi totalmente per la produzione di sigari ma scopriamo meglio questo fantastico tabacco e come viene utilizzato nella sigaretta elettronica. Il kentucky viene venduto spesso in
Read moreTutto sul Tabacco Virginia negli aromi e liquidi per sigaretta elettronica
Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla varietà di tabacco più diffusa al mondo, il tabacco Virginia. Questa tipologia di tabacco la ritroviamo praticamente in tutte le sigarette tradizionali e nella stragrande maggioranza dei trinciati. Cresce in diverse zone del pianeta ed caratterizzato dalla sua dolcezza e per colorito che va dal giallo al marrone mogano. Scopriamo insieme la maggior parte dei segreti che caratterizzano il tabacco Virginia.
Read more